
外国人技能実習生の受入実績
国別実習生統計表(人) 2019年6月現在
2019年06月24日
国別 | 在籍 | 入国待ち | 申請中 | 面接予定 | 検討中 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 82 | 3 | 10 | 0 | 0 | 95 |
ベトナム | 117 | 5 | 12 | 28 | 38 | 200 |
カンボジア | 48 | 2 | 6 | 0 | 0 | 56 |
ネパール | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
フィリピン | 33 | 15 | 0 | 3 | 0 | 51 |
ミャンマー | 33 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 |
インドネシア | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 |
合計 | 375 | 25 | 39 | 39 | 38 | 516 |
実習生地域・職種別統計表(人) 2019年5月現在
2019年05月24日
地域 | 職種 | 人数 | 合計 |
---|---|---|---|
宮城県 | 建設関係 | 20 | 36 |
機械・金属関係 | 10 | ||
印刷 | 6 | ||
山形県 | 縫製 | 40 | 20 |
東京都 | 建設関係 | 63 | 87 |
印刷 | 12 | ||
ビルクリーニング | 12 | ||
茨城県 | 建設関係 | 33 | 79 |
機械・金属関係 | 38 | ||
プラスチック成形 | 6 | ||
介護 | 2 | ||
千葉県 | 建設関係 | 38 | 93 |
食品製造関係 | 24 | ||
プラスチック成形 | 28 | ||
農業関係 | 3 | ||
埼玉県 | 建設関係 | 46 | 52 |
リネンサプライ | 6 | ||
神奈川県 | 建設関係 | 51 | 83 |
機械・金属関係 | 32 | ||
群馬県 | 機械・金属関係 | 36 | 36 |
栃木県 | 建設関係 | 2 | 11 |
食品製造関係 | 9 | ||
広島県 | 機械・金属関係 | 9 | 19 |
介護 | 10 | ||
合計 | 516 |
※申請中の技能実習生を含む
実習生受入国別統計表
2018年10月24日
国別 | 在籍 | 入国待ち | 認定後 | 申請中 | 面接予定 | 検討中 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 30名 | 1名 | 3名 | 2名 | 8名 | 9名 | 53名 |
ベトナム | 46名 | 5名 | 2名 | 19名 | 6名 | 25名 | 103名 |
カンボジア | 15名 | 3名 | 0名 | 0 | 6名 | 0 | 24名 |
ネパール | 2名 | 0 | 0 | 0 | 3名 | 0 | 5名 |
フィリピン | 0 | 0 | 0 | 2名 | 4名 | 0 | 6名 |
ミャンマー | 0 | 0 | 0 | 0 | 3名 | 9名 | 12名 |
合計 | 93名 | 9名 | 5名 | 23名 | 30名 | 43名 | 203名 |
2018年9月30日 現在