
実習生受入国別統計表
実習生受入国別統計表
2018年10月24日
国別 | 在籍 | 入国待ち | 認定後 | 申請中 | 面接予定 | 検討中 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 30名 | 1名 | 3名 | 2名 | 8名 | 9名 | 53名 |
ベトナム | 46名 | 5名 | 2名 | 19名 | 6名 | 25名 | 103名 |
カンボジア | 15名 | 3名 | 0名 | 0 | 6名 | 0 | 24名 |
ネパール | 2名 | 0 | 0 | 0 | 3名 | 0 | 5名 |
フィリピン | 0 | 0 | 0 | 2名 | 4名 | 0 | 6名 |
ミャンマー | 0 | 0 | 0 | 0 | 3名 | 9名 | 12名 |
合計 | 93名 | 9名 | 5名 | 23名 | 30名 | 43名 | 203名 |
2018年9月30日 現在